中国最佳CEO 门户 中国名优 行业排行榜 查看内容

ChatGPT概念上市公司75家,10强排行榜都有谁

2023-3-22 13:31| 责编: admin| 查看: 39| 评论: 0

摘要: 一、从市值上看,75家公司中有20家过100亿,分别是1 002230 科大讯飞 1299.77亿2 601360 三六零 1095.38亿3 300033 同花顺 841.24亿4 300459 汤姆猫 254.90亿5 688327 云从科技 243.53亿6 300058 蓝色光标 231.9 ...

一、从近60个交易日(2023年以来)的涨幅来看,有10家已经翻倍

1 688787 海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 公司生成的训练数据主要覆盖智能语言、计算机视觉和自然语言处理三大领域,近60个交易日涨幅高达233.71%

2 300418 昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司 23年2月,公司在官方微信公众号上宣布与奇点智源合作,将在2023年内发布中国版类ChatGPT开源代码,防止大公司技术垄断,近60个交易日涨幅高达170.12%

3 300229 拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 公司是国内最早投入自然语言处理技术研发的企业,是中文全文检索技术的创始者;公司主要产品服务包括TRS DL-CKM人工智能技术平台、TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS网络信息雷达系统、TRS ETL分布式数据整合软件系统、TRS海云集约化智能门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS舆情态势感知平台等;云服务主要有TRS网察大数据云服务、TRS数家媒体大数据云服务、TRS数星智能风控大数据云服务、“冒烟指数”金融风险预警云服务等,近60个交易日涨幅高达141.39%

4 002229 鸿博股份 鸿博股份有限公司 23年3月官方公众号披露,英博数科官网上线,旗下小e是AIGC类ChatGPT聊天机器人,和OpenAl一样,是基于英伟达megatron底座,并通过LLM、NLP等模块搭建出来的,由英博团队负责模块集成并在自有算力上完成预训练和测试,近60个交易日涨幅高达135.33%

5 601360 三六零 三六零安全科技股份有限公司 公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入,但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用,各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2,公司计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品,近60个交易日涨幅高达134.41%

6 300459 汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 公司汤姆猫家族IP的智能交互属性与类ChatGPT领域相关技术有着较高的契合度,目前公司团队已尝试应用类ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试,近60个交易日涨幅高达130.16%

7 002362 汉王科技 汉王科技股份有限公司 公司作为人工智能领域的先行者,在视觉图像识别及人机智能交互方面持续投入,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术,近60个交易日涨幅高达123.69%

8 688039 当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 公司积极推进AI技术赋能各个行业,包括AIGC、NLP等与ChatGPT相关的技术和产品也已逐步完善并在部分业务中落地应用,近60个交易日涨幅高达119.83%

9 688327 云从科技 云从科技集团股份有限公司 公司在技术研究方面一直保持较大投入,在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线,通过自研的视觉大模型和NLP大模型,大幅提高了算法的生产效率,也进一步提升了公司核心算法的效果,近60个交易日涨幅高达114.77%

10 300781 因赛集团 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 公司的人工智能创意生成及管理平台“因赛引擎INSIGHTengine”,正紧跟AI的技术迭代步伐,研发应用ChatGPT等相关的技术,持续开发自然语言处理(文章撰写、标题创作、创意文本)等方面的应用,近60个交易日涨幅高达99.2%


以下是从地区分布和市值对ChatGPT上市公司进行全景扫描
1 002230 科大讯飞 安徽 软件服务 1299.77亿
2 300520 科大国创 安徽 软件服务   62.00亿
3 300134 大富科技 安徽 通信设备   82.89亿
4 002226 江南化工 安徽 化工原料 146.75亿
5 688787 海天瑞声 北京 软件服务   85.25亿
6 300229 拓尔思 北京 软件服务 224.99亿
7 002362 汉王科技 北京 软件服务   84.92亿
8 300058 蓝色光标 北京 广告包装 231.92亿
9 300002 神州泰岳 北京 软件服务 155.91亿
10 002649 博彦科技 北京 软件服务   99.46亿
11 300846 首都在线 北京 软件服务   67.50亿
12 300465 高伟达 北京 软件服务   48.88亿
13 300166 东方国信 北京 软件服务 127.22亿
14 300182 捷成股份 北京 影视音像 161.33亿
15 688058 宝兰德 北京 软件服务   30.90亿
16 002878 元隆雅图 北京 文教休闲   46.75亿
17 300352 北信源 北京 软件服务   79.31亿
18 300081 恒信东方 北京 文教休闲   53.71亿
19 300674 宇信科技 北京 软件服务 129.49亿
20 300071 福石控股 北京 广告包装   50.73亿
21 300287 飞利信 北京 软件服务   62.00亿
22 300663 科蓝软件 北京 软件服务   75.20亿
23 002657 中科金财 北京 软件服务   64.44亿
24 002642 荣联科技 北京 软件服务   59.99亿
25 301236 软通动力 北京 软件服务 225.91亿
26 002229 鸿博股份 福建 广告包装   77.99亿
27 002803 吉宏股份 福建 互联网   86.73亿
28 300096 易联众 福建 软件服务   31.95亿
29 688327 云从科技 广东 软件服务 243.53亿
30 300781 因赛集团 广东 广告包装   36.84亿
31 688228 开普云 广东 互联网   38.00亿
32 301110 青木股份 广东 互联网   43.39亿
33 301178 天亿马 广东 软件服务   22.56亿
34 002292 奥飞娱乐 广东 影视音像   95.67亿
35 301396 宏景科技 广东 软件服务   42.84亿
36 002717 岭南股份 广东 环境保护   65.16亿
37 301313 凡拓数创 广东 文教休闲   43.69亿
38 000851 高鸿股份 贵州 通信设备   76.65亿
39 300592 华凯易佰 湖南 互联网   64.49亿
40 300292 吴通控股 江苏 软件服务   50.32亿
41 603528 多伦科技 江苏 软件服务   50.99亿
42 002530 金财互联 江苏 软件服务   70.67亿
43 002722 物产金轮 江苏 纺织机械   31.67亿
44 002553 南方精工 江苏 汽车配件   42.98亿
45 003032 传智教育 江苏 文教休闲   72.80亿
46 300399 天利科技 江西 互联网   27.17亿
47 002354 天娱数科 辽宁 互联网 106.56亿
48 002123 梦网科技 辽宁 互联网 118.16亿
49 300479 神思电子 山东 软件服务   48.10亿
50 300830 金现代 山东 软件服务   44.13亿
51 002117 东港股份 山东 广告包装   54.40亿
52 300654 世纪天鸿 山东 出版业   26.48亿
53 301231 荣信文化 陕西 出版业   21.92亿
54 688590 新致软件 上海 软件服务   32.25亿
55 300245 天玑科技 上海 软件服务   32.13亿
56 603466 风语筑 上海 文教休闲 103.71亿
57 300634 彩讯股份 深圳 软件服务 128.32亿
58 300235 方直科技 深圳 软件服务   26.97亿
59 000034 神州数码 深圳 软件服务 202.39亿
60 300047 天源迪科 深圳 软件服务   52.10亿
61 002587 奥拓电子 深圳 元器件   44.50亿
62 300085 银之杰 深圳 软件服务   84.73亿
63 002197 证通电子 深圳 IT设备   74.03亿
64 300987 川网传媒 四川 互联网   32.71亿
65 601360 三六零 天津 互联网 1095.38亿
66 000560 我爱我家 云南 房产服务   72.08亿
67 688365 光云科技 浙江 软件服务   90.87亿
68 300459 汤姆猫 浙江 互联网 254.90亿
69 688039 当虹科技 浙江 软件服务   66.49亿
70 300250 初灵信息 浙江 软件服务   43.65亿
71 300033 同花顺 浙江 软件服务 841.24亿
72 301316 慧博云通 浙江 软件服务 115.72亿
73 600797 浙大网新 浙江 软件服务   80.35亿
74 600571 信雅达 浙江 软件服务   53.35亿
75 603687 大胜达 浙江 广告包装   41.40亿

Copyright   ©2015-2023  中国最佳CEO  技术支持:腾讯云